Where Sign of Lord drops?
Aegis
level | 27 |
damage | 95-114 |
defense | 39 |
defense rate | 39 |
HP | 990 |
Agon
level | 16 |
damage | 51-57 |
attack rate | 74 |
defense | 16 |
defense rate | 16 |
HP | 340 |
Alpha Crust
level | 95 |
damage | 500-560 |
attack rate | 635 |
defense | 365 |
defense rate | 240 |
HP | 37000 |
Alquamos
level | 75 |
damage | 255-290 |
attack rate | 385 |
defense | 195 |
defense rate | 125 |
HP | 11500 |
Ash Slaughter
level | 100 |
damage | 335-370 |
defense | 270 |
defense rate | 230 |
HP | 27000 |
Ash Slaughter (Hero)
level | 122 |
damage | 870-970 |
defense | 280 |
defense rate | 830 |
HP | 520000 |
Assassin
level | 26 |
damage | 95-100 |
attack rate | 130 |
defense | 33 |
defense rate | 33 |
HP | 800 |
Axe Warrior
level | 75 |
damage | 255-290 |
defense | 195 |
defense rate | 125 |
HP | 11500 |
Bahamut
level | 43 |
damage | 130-140 |
attack rate | 215 |
defense | 65 |
defense rate | 62 |
HP | 2500 |
Dark Defender (Balram)
level | 132 |
damage | 1075-1140 |
attack rate | 1100 |
defense | 885 |
defense rate | 440 |
HP | 140000 |
Bass
level | 193 |
damage | 1500-1600 |
defense | 1400 |
defense rate | 800 |
HP | 120000 |
Beam Knight (Vim-Knight)
level | 84 |
damage | 385-440 |
attack rate | 530 |
defense | 280 |
defense rate | 190 |
HP | 26500 |
Beetle Monster
level | 10 |
damage | 26-31 |
attack rate | 44 |
defense | 10 |
defense rate | 10 |
HP | 165 |
Berserker
level | 100 |
damage | 408-543 |
attack rate | 460 |
defense | 430 |
defense rate | 360 |
HP | 70000 |
Blade Hunter
level | 88 |
damage | 408-443 |
attack rate | 587 |
defense | 315 |
defense rate | 195 |
HP | 32000 |
Blaze Napin
level | 107 |
damage | 670-725 |
defense | 530 |
defense rate | 303 |
HP | 70000 |
Bloody Death Rider
level | 115 |
damage | 795-830 |
attack rate | 1100 |
defense | 460 |
defense rate | 430 |
HP | 88000 |
Bloody Golem
level | 117 |
damage | 715-750 |
attack rate | 900 |
defense | 470 |
defense rate | 960 |
HP | 130000 |
Bloody Witch Queen
level | 120 |
damage | 835-870 |
attack rate | 1100 |
defense | 480 |
defense rate | 820 |
HP | 85000 |
Bloody Wolf
level | 76 |
damage | 260-300 |
attack rate | 410 |
defense | 200 |
defense rate | 130 |
HP | 13500 |